Model | výkon | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | jistina |
---|---|---|---|---|---|
PACK091 PM-VC-400-T-DONKEY | 20 m³/h | 700,-Kč | 2000,-Kč | 3500,-Kč | 15000,-Kč |
PACK092 PM-VC-400-U-WOLF | 20 m³/h | 800,-Kč | 2200,-Kč | 3900,-Kč | 25000,-Kč |
PACK093 PM-VC-400-UIG TIGER plyn | 20 m³/h | 800,-Kč | 2200,-Kč | 3900,-Kč | 25000,-Kč |
PACK094 PM-VC-600-UIG-ELEPHANT plyn | 40 m³/h | 990,-Kč | 3500,-Kč | 5900,-Kč | 35000,-Kč |
PACK104 PM-VC-300-HORNET | 12 m³/h | 600,-Kč | 1800,-Kč | 3200,-Kč | 10000,-Kč |
Na všechny pronajaté stroje je poskytnut bezplatný servis při odběru vakuovacích sáčků z naší distribuce.
CENY JSOU UVEDENY BEZ 21% DPH
U KAŽDÉHO PŘÍSTROJE JE VYBÍRÁNA JISTINA
V ceně půjčovného je 100 vakuovacích cyklů na 1 den. Nad toto množství bude účtována 1,-Kč za každý cyklus dle počítadla, které je součástí každého stroje.
Model | výkon | do 14 dnů | do 30 dnů | víc než 30 dnů | jistina |
---|---|---|---|---|---|
GEN162 GG4-1-3400-HZ | 2.8 kW | 290,-Kč/den | 270,-Kč/den | 250,-Kč/den | 3000,-Kč |
GEN164 GG4-3-7300-EBZ-U11 7,3kVA 400V Start | 6.3 kW | 390,-Kč/den | 370,-Kč/den | 350,-Kč/den | 10000,-Kč |
Model | výkon | do 14 dnů | do 30 dnů | víc než 30 dnů | jistina |
---|---|---|---|---|---|
GEN034 GD4-1A-3300-EBZ-U 3,6kVa, 230V | 3.3 kW | 420,-Kč/den | 390,-Kč/den | 370,-Kč/den | 10000,-Kč |
GEN004 GD4-3-6000-EBZ-UP 400V | 5.0 kW | 450,-Kč/den | 420,-Kč/den | 390,-Kč/den | 15000,-Kč |
GEN003 GD4SS-3-6000-EBWZ-UP 400V zvuk | 5.0 kW | 490,-Kč/den | 420,-Kč/den | 390,-Kč/den | 20000,-Kč |
GEN027 GD4SS-3-6000-EBWZ-UP 400V zvuk ATS | 5.0 kW | 490,-Kč/den | 420,-Kč/den | 390,-Kč/den | 20000,-Kč |
Model | výkon | do 14 dnů | do 30 dnů | víc než 30 dnů | jistina |
---|---|---|---|---|---|
GEN196 GD4W-3-012kW-YD480-BL | 12 kW | 1090,-Kč/den | 990,-Kč/den | 890,-Kč/den | 30000,-Kč |
GEN131 GD4W-3-030kW-K4102D1.3-BL-YH | 30 kW | 1290,-Kč/den | 1090,-Kč/den | 990,-Kč/den | 50000,-Kč |
GEN126 GD4WSS-3-030kW-K4102D1.3-BL-YH zvuk | 30 kW | 1390,-Kč/den | 1190,-Kč/den | 1090,-Kč/den | 50000,-Kč |
CENY JSOU UVEDENY BEZ 21% DPH
U KAŽDÉHO PŘÍSTROJE JE VYBÍRÁNA JISTINA
Model | výkon | do 14 dnů | do 30 dnů | víc než 30 dnů | jistina |
---|---|---|---|---|---|
ACD-20-ED | 20 litrů/den (30°C/80% RH) | 130,-Kč/den | 110,-Kč/den | 100,-Kč/den | 2000,-Kč |
ACD-45-E | 45 litrů/den (30°C/80% RH) | 210,-Kč/den | 190,-Kč/den | 180,-Kč/den | 5000,-Kč |
ACD-80-E | 80 litrů/den (30°C/80% RH) | 250,-Kč/den | 230,-Kč/den | 210,-Kč/den | 10000,-Kč |
ACD-160-E | 200 litrů/den (30°C/80% RH) | 690,-Kč/den | 590,-Kč/den | 490,-Kč/den | 20000,-Kč |
Kontakt Imatech.cz.
Všechna práva vyhrazena ©2015 IMATECH GROUP s.r.o. | email: info@imatech.cz | tel: +420 608 728 727